User Roles¶
The Company owner can create new Users assigning to them a Role. The Role defines a set of actions a User has inside the application. Each User has associated a company role and one or more project roles.
The following tables shows the User roles:
Company Permissions¶
Role | DELETE_COMPANY | CHANGE_COMPANY_OWNER | MANAGE_COMPANY_ADMIN | MANAGE_COMPANY_USER | CHANGE_COMPANY_USER_ROLE | UPDATE_COMPANY_INFORMATION | READ_COMPANY | CREATE_PROJECT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPANY_OWNER | ||||||||
COMPANY_ADMIN | ||||||||
COMPANY_USER | ||||||||
COMPANY_NONE |
Project Permissions¶
Role | DELETE_PROJECT | MANAGE_PROJECT_ADMIN | UPDATE_PROJECT_INFORMATION | MANAGE_PROJECT_USER | CHANGE_PROJECT_USER_ROLE | WORK_ON_PROJECT | READ_PROJECT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPANY_OWNER | |||||||
COMPANY_ADMIN | |||||||
COMPANY_USER | |||||||
COMPANY_NONE | |||||||
PROJECT_ADMIN | |||||||
PROJECT_USER | |||||||
PROJECT_VIEW |